Nhận định VL U21 Châu Âu 01/09/2016 22:59 | ||
![]() Estonia U21 | Tỷ lệ Châu Á 0.85 : 1/2:0 : 1.00 Tỷ lệ Châu Âu 3.75 : 3.30 : 1.90 Tỷ lệ Tài xỉu 0.75 : 2.5 : 1.05 | ![]() Georgia U21 |
Ý kiến chuyên gia: Thực lực thua sút hoàn toàn so với 3 vị trí xếp trên nên việc Georgia U21 sớm trở thành kẻ ngoài cuộc chơi của bảng F là điều được dự báo từ trước. Song trong hành trình ở VL năm nay Georgia U21 chưa từng bỏ lỡ thời cơ trước những kẻ bị đánh giá thấp hơn mình trong cùng bảng đấu là San Marino U21 và chính đối thủ của họ hôm nay Estonia U21. Trong cả 3 trận gặp những đối thủ này trước đó Georgia U21 đều đã thắng thuyết phục đồng thời hoàn thành luôn nhiệm vụ châu Á trước các cửa dưới này.
Ở lượt đi Georgia U21 đã thắng Estonia U21 nhẹ nhàng với tỉ số 3-0 để kéo dài mạch thắng trước đối thủ này lên tới con số 4. Rõ ràng ngoài việc hơn đối thủ về đẳng cấp, các vị khách cũng rất có duyên khi chạm trán Estonia U21.
Trong năm 2016 Estonia U21 đã thi đấu khá thành công (chưa thua theo châu Á 1 trận nào ở năm nay) song phần lớn những trận của họ đều diễn ra trên sân khách, khi Estonia U21 không có bổn phận phải thể hiện mình trước khán giả nhà. Còn khi trở về tổ ấm của mình nhược tiểu này rất hay bị vỡ trận trước các cửa trên (từng thua Slovenia tới 1-7 trên sân nhà). Rõ ràng sân nhà là con dao 2 lưỡi với Estonia. Và khả năng tiếng ồn trên các khán đài sẽ trở thành áp lực với các cầu thủ khi đêm nay họ phải đối mặt với kẻ kị dơ mang tên Georgia U21.
Dự đoán: 1-2
Đối đầu Estonia U21 vs Georgia U21
13/10/2015 22:00 | Georgia U21 | 3- 0 | Estonia U21 |
Kết quả gần đây của Estonia U21 – Georgia U21
Tiêu chí thống kê | Estonia U21 (đội nhà) | Georgia U21 (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 1/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 4/5 trận gần nhất về tài 2/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 4/5 trận gần nhất về tài 4/5 trận sân khách gần nhất |
Phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Estonia U21
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
28/03 | VL U21 Châu Âu | Croatia U21 * | 2 – 1 | Estonia U21 | 2.5 | Thắng |
15/11 | VL U21 Châu Âu | San Marino U21 | 1 – 2 | Estonia U21 * | 0.5 | Thắng |
13/10 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 * | 3 – 0 | Estonia U21 | 1-1.5 | Thua |
09/10 | VL U21 Châu Âu | Thụy Điển U21 * | 5 – 0 | Estonia U21 | 2.5 | Thua |
07/09 | VL U21 Châu Âu | Estonia U21 | 0 – 4 | Croatia U21 * | 1 | Thua |
02/09 | VL U21 Châu Âu | Estonia U21 | 0 – 2 | Tây Ban Nha U21 * | 2.5-3 | Thắng |
16/06 | VL U21 Châu Âu | Estonia U21 * | 0 – 0 | San Marino U21 | 2 | Thua |
12/10 | Giao Hữu | Latvia U21 * | 1 – 1 | Estonia U21 | 0-0.5 | Thắng |
31/05 | VL U21 Châu Âu | Estonia U21 | 1 – 2 | Nga U21 * | 1-1.5 | Thắng |
06/03 | VL U21 Châu Âu | Đan Mạch(U21) * | 8 – 0 | Estonia(U21) | 1.5-2 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Georgia U21
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
04/06 | VL U21 Châu Âu | Thụy Điển U21 * | 3 – 2 | Georgia U21 | 1-1.5 | Thắng |
24/03 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 * | 4 – 0 | San Marino U21 | 2.5-3 | Thắng |
17/11 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 | 0 – 1 | Thụy Điển U21 * | 0.5-1 | Thua |
13/11 | VL U21 Châu Âu | Tây Ban Nha U21 * | 5 – 0 | Georgia U21 | 2.5 | Thua |
13/10 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 * | 3 – 0 | Estonia U21 | 1-1.5 | Thắng |
08/10 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 | 2 – 5 | Tây Ban Nha U21 * | 1.5-2 | Thua |
03/09 | VL U21 Châu Âu | Croatia U21 * | 1 – 0 | Georgia U21 | 0.5-1 | Thua |
04/06 | VL U21 Châu Âu | San Marino U21 | 0 – 3 | Georgia U21 * | 2.5 | Thắng |
05/03 | VL U21 Châu Âu | Georgia(U21) * | 0 – 3 | Luxembourg(U21) | 2.5 | Thua |
18/11 | VL U21 Châu Âu | Georgia(U21) * | 1 – 3 | Slovakia(U21) | 0 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Tài xỉu 10 trận gần đây của Estonia U21
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
28/03 | VL U21 Châu Âu | Croatia U21 | 2 – 1 | Estonia U21 | 3-3.5 | Xỉu |
15/11 | VL U21 Châu Âu | San Marino U21 | 1 – 2 | Estonia U21 | 2-2.5 | Tài |
13/10 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 | 3 – 0 | Estonia U21 | 2.5 | Tài |
09/10 | VL U21 Châu Âu | Thụy Điển U21 | 5 – 0 | Estonia U21 | 3-3.5 | Tài |
07/09 | VL U21 Châu Âu | Estonia U21 | 0 – 4 | Croatia U21 | 2.5 | Tài |
02/09 | VL U21 Châu Âu | Estonia U21 | 0 – 2 | Tây Ban Nha U21 | 2.5 | Xỉu |
16/06 | VL U21 Châu Âu | Estonia U21 | 0 – 0 | San Marino U21 | 2.5 | Xỉu |
12/10 | Giao Hữu | Latvia U21 | 1 – 1 | Estonia U21 | 2-2.5 | Xỉu |
31/05 | VL U21 Châu Âu | Estonia U21 | 1 – 2 | Nga U21 | 2.5-3 | Tài |
06/03 | VL U21 Châu Âu | Đan Mạch(U21) | 8 – 0 | Estonia(U21) | 3 | Tài |
Tài xỉu 10 trận gần đây của Georgia U21
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
04/06 | VL U21 Châu Âu | Thụy Điển U21 | 3 – 2 | Georgia U21 | 2.5-3 | Tài |
24/03 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 | 4 – 0 | San Marino U21 | 3.5 | Tài |
17/11 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 | 0 – 1 | Thụy Điển U21 | 2.5 | Xỉu |
13/11 | VL U21 Châu Âu | Tây Ban Nha U21 | 5 – 0 | Georgia U21 | 3.5 | Tài |
13/10 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 | 3 – 0 | Estonia U21 | 2.5 | Tài |
08/10 | VL U21 Châu Âu | Georgia U21 | 2 – 5 | Tây Ban Nha U21 | 3 | Tài |
03/09 | VL U21 Châu Âu | Croatia U21 | 1 – 0 | Georgia U21 | 2.5 | Xỉu |
04/06 | VL U21 Châu Âu | San Marino U21 | 0 – 3 | Georgia U21 | 3-3.5 | Xỉu |
05/03 | VL U21 Châu Âu | Georgia(U21) | 0 – 3 | Luxembourg(U21) | 3.5 | Xỉu |
18/11 | VL U21 Châu Âu | Georgia(U21) | 1 – 3 | Slovakia(U21) | 2.5 | Tài |