Nhận định Vòng Loại World Cup (Châu Á) 01/09/2016 23:30 | ||
![]() Iran | Tỷ lệ Châu Á 1.03 : 0:1 : 0.85 Tỷ lệ Châu Âu 1.58 : 3.85 : 6.00 Tỷ lệ Tài xỉu 0.98 : 2-2.5 : 0.90 | ![]() Qatar |
Ý kiến chuyên gia: Iran và Qatar vốn không lạ gì nhau, và quá khứ chỉ ra rằng dù luôn được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng không phải lúc nào Iran cũng thu được kết quả khả quan. 7 trận đối đầu gần đây, Iran thắng 2 (đều với tỷ số tối thiểu) còn Qatar thắng 1. Thế nhưng, đây có lẽ chính là thời điểm để các cầu thủ Iran tạo nên sự khác biệt.
Iran lọt vào vòng loại thứ 3 WC 2018 một cách rất thuyết phục với tư cách đội dẫn đầu tại bảng đấu ở vòng loại thứ 2 mà không thua 1 trận nào (thắng tới 7, hòa 1) và có 1 hiệu suất hết sức ấn tượng +23 (ghi tới 26 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn). Hơn nữa, 3 trận giao hữu ngay trước thềm trận đấu này thì Iran cũng toàn thắng.
Trong khi đó, Qatar bây giờ không còn là địa chỉ đáng tin cậy cho các nhà đầu tư. 11 trận sân khách gần đây, chỉ tính riêng các giải đấu chính thức, Qatar thắng vỏn vẹn 2 trận theo TLCA.
Dự đoán: 1-0
Đối đầu Iran vs Qatar
15/01/2015 16:00 | Qatar | 0- 1 | Iran |
04/06/2013 23:15 | Qatar | 0- 1 | Iran |
12/06/2012 22:30 | Iran | 0- 0 | Qatar |
29/02/2012 20:30 | Iran | 2- 2 | Qatar |
29/02/2012 20:30 | Iran | 2- 2 | Qatar |
06/09/2011 23:30 | Qatar | 1- 1 | Iran |
06/09/2011 23:30 | Qatar | 1- 1 | Iran |
Kết quả gần đây của Iran vs Qatar
Tiêu chí thống kê | Iran (đội nhà) | Qatar (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 7/10 trận gần nhất thắng 10/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 7/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 4/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng kèo 8/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 4/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 1/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân khách gần nhất |
Phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Iran
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iran * | 2 – 0 | Oman | 1-1.5 | Thắng |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iran * | 4 – 0 | Ấn Độ | 3.5-4 | Thắng |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Guam Island | 0 – 6 | Iran * | 2.5 | Thắng |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iran * | 3 – 1 | Turkmenistan | 2.5 | Thua |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Oman | 1 – 1 | Iran * | 0.5 | Thua |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Ấn Độ | 0 – 3 | Iran * | 2-2.5 | Thắng |
03/09 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Iran * | 6 – 0 | Guam Island | 3.5 | Thắng |
16/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Turkmenistan | 1 – 1 | Iran * | 2 | Thua |
01/04 | Giao Hữu | Thụy Điển * | 3 – 1 | Iran | 0.5-1 | Thua |
27/03 | Giao Hữu | Iran | 2 – 0 | Chile * | 1-1.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Qatar
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Trung Quốc * | 2 – 0 | Qatar | 0.5-1 | Thua |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Qatar * | 2 – 0 | Hong Kong | 1.5-2 | Thắng |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Bhutan | 0 – 3 | Qatar * | 7.5 | Thua |
13/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Qatar * | 4 – 0 | Maldives | 3.5 | Thắng |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Qatar * | 1 – 0 | Trung Quốc | 0-0.5 | Thắng |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hong Kong | 2 – 3 | Qatar * | 1.5 | Thua |
11/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Maldives | 0 – 1 | Qatar * | 2.5 | Thua |
30/03 | Giao Hữu | Qatar | 1 – 0 | Slovenia * | 0-0.5 | Thắng |
19/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Qatar * | 1 – 2 | Bahrain | 0-0.5 | Thua |
15/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Qatar | 0 – 1 | Iran * | 0.5-1 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Tài xỉu 10 trận gần đây của Iran
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iran | 2 – 0 | Oman | 2-2.5 | Xỉu |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iran | 4 – 0 | Ấn Độ | 4.5 | Xỉu |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Guam Island | 0 – 6 | Iran | 3-3.5 | Tài |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iran | 3 – 1 | Turkmenistan | 3-3.5 | Tài |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Oman | 1 – 1 | Iran | 2 | Tài |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Ấn Độ | 0 – 3 | Iran | 3-3.5 | Xỉu |
03/09 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Iran | 6 – 0 | Guam Island | 4-4.5 | Tài |
16/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Turkmenistan | 1 – 1 | Iran | 2.5-3 | Xỉu |
01/04 | Giao Hữu | Thụy Điển | 3 – 1 | Iran | 2.5 | Tài |
27/03 | Giao Hữu | Iran | 2 – 0 | Chile | 2-2.5 | Xỉu |
Tài xỉu 10 trận gần đây của Qatar
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Trung Quốc | 2 – 0 | Qatar | 2 | Tài |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Qatar | 2 – 0 | Hong Kong | 3 | Xỉu |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Bhutan | 0 – 3 | Qatar | 8-8.5 | Xỉu |
13/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Qatar | 4 – 0 | Maldives | 3.5-4 | Tài |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Qatar | 1 – 0 | Trung Quốc | 2 | Xỉu |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Hong Kong | 2 – 3 | Qatar | 2-2.5 | Tài |
11/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Maldives | 0 – 1 | Qatar | 2.5 | Xỉu |
30/03 | Giao Hữu | Qatar | 1 – 0 | Slovenia | 2.5 | Xỉu |
19/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Qatar | 1 – 2 | Bahrain | 2 | Tài |
15/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Qatar | 0 – 1 | Iran | 2-2.5 | Xỉu |