Nhận định Vòng Loại World Cup (Châu Á) 01/09/2016 17:30 | ||
![]() Nhật Bản | Tỷ lệ Châu Á 0.84 : 0:1 1/2 : 1.04 Tỷ lệ Châu Âu 1.17 : 5.60 : 11.00 Tỷ lệ Tài xỉu 0.89 : 2.5-3 : 0.97 | ![]() United Arab Emirates |
Ý kiến chuyên gia: Ở vòng loại thứ 2, ngoại trừ Hàn Quốc, không ĐT nào có thành tích tốt hơn Nhật Bản. Trải qua 8 lượt trận tại bảng E, thầy trò Vahid Halilhodzic thắng 7, hòa 1, ghi cả thảy 27 bàn, đồng thời giữ sạch lưới. Dĩ nhiên, Nhật Bản thẳng tiến vào vòng loại thứ 3 với vị tri đầu bảng. Trong khi đó, UAE chỉ có thể đi tiếp với tư cách là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Thành tích tại vòng loại thứ 2 của đội bóng Tây Á là thắng 5, hòa 2, thua 1.
Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3, UAE rất tích cực đá giao hữu, nhưng thành quả thu về lại không mấy khả quan. Cách đây 1 tuần, thầy trò Mahdi Ali đã thua tâm phục khẩu phục CHDCND Triều Tiên 0-2. Trước đó, họ cũng liên tiếp thất bại khi chạm trán 2 đội bóng cùng trong khu vực Tây Á là Jordan và Syria. Với phong độ đang có chiều hướng đi xuống, UAE khó có thể gây ra khó dễ cho đội đồng chủ nhà World Cup 2002 tại xứ hoa anh đào. Lời khuyên là đặt niềm tin vào Nhật Bản.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
Dự đoán: 2-0
Đối đầu Nhật Bản vs UAE
23/01/2015 16:30 | Nhật Bản | 1- 1 | United Arab Emirates |
13/07/2007 20:35 | United Arab Emirates | 1- 3 | Nhật Bản |
Kết quả gần đây của Nhật Bản vs UAE
Tiêu chí thống kê | Nhật Bản (đội nhà) | United Arab Emirates (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 8/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 5/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 4/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 4/5 trận gần nhất thắng kèo 5/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 3/10 trận gần nhất về tài 2/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 2/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 2/5 trận sân khách gần nhất |
Phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Nhật Bản
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Nhật Bản * | 5 – 0 | Syria | 2-2.5 | Thắng |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Nhật Bản * | 5 – 0 | Afghanistan | 4.5-5 | Thắng |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Cambodia | 0 – 2 | Nhật Bản * | 5 | Thua |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Singapore | 0 – 3 | Nhật Bản * | 2.5 | Thắng |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Syria | 0 – 3 | Nhật Bản * | 1.5 | Thắng |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Afghanistan | 0 – 6 | Nhật Bản * | 3.5-4 | Thắng |
03/09 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Nhật Bản * | 3 – 0 | Cambodia | 5.5 | Thua |
16/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Nhật Bản * | 0 – 0 | Singapore | 3.5-4 | Thua |
27/03 | Giao Hữu | Nhật Bản * | 2 – 0 | Tunisia | 0.5-1 | Thắng |
23/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Nhật Bản * | 1 – 1 | United Arab Emirates | 1-1.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Phong độ Châu Á 10 trận gần đây của United Arab Emirates
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
10/08 | Giao Hữu | UCAM Murcia * | 1 – 4 | United Arab Emirates | 0-0.5 | Thắng |
05/08 | Giao Hữu | Levante * | 0 – 0 | United Arab Emirates | 0.5 | Thắng |
24/07 | Giao Hữu | Futbol Club Cartagena * | 1 – 1 | United Arab Emirates | 0-0.5 | Thắng |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | United Arab Emirates * | 1 – 1 | Saudi Arabia | 0-0.5 | Thua |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | United Arab Emirates * | 2 – 0 | Palestine | 1.5-2 | Thắng |
16/01 | Giao Hữu | United Arab Emirates * | 2 – 1 | Iceland | 0 | Thắng |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Malaysia | 1 – 2 | United Arab Emirates * | 3.5 | Thua |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | United Arab Emirates * | 8 – 0 | Timor Leste | 5 | Thắng |
09/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Saudi Arabia * | 2 – 1 | United Arab Emirates | 0-0.5 | Thua |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Palestine | 0 – 0 | United Arab Emirates * | 1-1.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Tài xỉu 10 trận gần đây của Nhật Bản
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Nhật Bản | 5 – 0 | Syria | 3-3.5 | Tài |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Nhật Bản | 5 – 0 | Afghanistan | 5.5 | Xỉu |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Cambodia | 0 – 2 | Nhật Bản | 6 | Xỉu |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Singapore | 0 – 3 | Nhật Bản | 3.5 | Xỉu |
08/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Syria | 0 – 3 | Nhật Bản | 2.5-3 | Tài |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Afghanistan | 0 – 6 | Nhật Bản | 4-4.5 | Tài |
03/09 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Nhật Bản | 3 – 0 | Cambodia | 3.5 | Xỉu |
16/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Nhật Bản | 0 – 0 | Singapore | 4.5-5 | Xỉu |
27/03 | Giao Hữu | Nhật Bản | 2 – 0 | Tunisia | 2.5 | Xỉu |
23/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Nhật Bản | 1 – 1 | United Arab Emirates | 2-2.5 | Xỉu |
Tài xỉu 10 trận gần đây của United Arab Emirates
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
10/08 | Giao Hữu | UCAM Murcia | 1 – 4 | United Arab Emirates | 2.5 | Tài |
05/08 | Giao Hữu | Levante | 0 – 0 | United Arab Emirates | 2.5-3 | Xỉu |
24/07 | Giao Hữu | Futbol Club Cartagena | 1 – 1 | United Arab Emirates | 2.5 | Xỉu |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | United Arab Emirates | 1 – 1 | Saudi Arabia | 2 | Tài |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | United Arab Emirates | 2 – 0 | Palestine | 3 | Xỉu |
16/01 | Giao Hữu | United Arab Emirates | 2 – 1 | Iceland | 2-2.5 | Tài |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Malaysia | 1 – 2 | United Arab Emirates | 4-4.5 | Xỉu |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | United Arab Emirates | 8 – 0 | Timor Leste | 5.5-6 | Tài |
09/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Saudi Arabia | 2 – 1 | United Arab Emirates | 2 | Tài |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Palestine | 0 – 0 | United Arab Emirates | 2.5-3 | Xỉu |