Nhận định Vòng Loại World Cup (Châu Á) 02/09/2016 00:30 | ||
![]() Saudi Arabia | Tỷ lệ Châu Á 0.85 : 0:1 1/4 : 0.99 Tỷ lệ Châu Âu 1.31 : 4.30 : 7.50 Tỷ lệ Tài xỉu 0.95 : 2.5 : 0.87 | ![]() Thái Lan |
Ý kiến chuyên gia: Ở vòng loại thứ 2, Thái Lan đã tạo ra bất ngờ, khi vượt mặt Iraq để đứng đầu bảng F. Không phủ nhận những nỗ lực của thầy trò Kiatisuk Senamuang, nhưng đánh giá một cách công bằng, sự xáo trộn tại bảng F xuất phát chủ yếu từ cú hụt bước của Iraq trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình (1-1), hơn là sự tiến bộ của Thái Lan. Cần biết rằng, trong 2 lượt trận gặp đội bóng Tây Á, đoàn quân của HLV Kiatisuk đều bất lực trong việc đánh bại đối thủ.
Thế nên, dù đi tiếp với tư cách đội đầu bảng, nhưng Thái Lan vẫn bị Saudi Arabia chấp với tỷ lệ 0:1. Thậm chí, thang điểm lợi nhuận của Saudi Arabia đang có xu hướng giảm mạnh. Đây là điều dễ hiểu, bởi Thái Lan đang ở một khoảng cách rất xa so với các đội thuộc nhóm đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Saudi Arabia. Bằng chứng là 6 lần trước đây giáp mặt Saudi Arabia, Thái Lan hòa 1, thua 5 mà gần nhất là thất bại 0-3 tại King Fahd International. Vì vậy, lời khuyên là kiên định với đội chủ nhà.
Dự đoán: 2-1
Đối đầu Saudi Arabia vs Thái Lan
11/11/2011 23:30 | Saudi Arabia | 3- 0 | Thailand |
11/11/2011 23:30 | Saudi Arabia | 3- 0 | Thailand |
11/10/2011 18:00 | Thailand | 0- 0 | Saudi Arabia |
11/10/2011 18:00 | Thailand | 0- 0 | Saudi Arabia |
Kết quả gần đây của Saudi Arabia vs Thái Lan
Tiêu chí thống kê | Saudi Arabia (đội nhà) | Thái Lan (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 6/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 6/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 4/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng kèo 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 7/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 4/5 trận gần nhất về tài 4/5 trận sân khách gần nhất |
Phong độ Châu Á gần đây của Saudi Arabia
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | United Arab Emirates * | 1 – 1 | Saudi Arabia | 0-0.5 | Thắng |
25/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Saudi Arabia * | 2 – 0 | Malaysia | 4 | Thua |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Timor Leste | 0 – 10 | Saudi Arabia * | 3.5-4 | Thắng |
09/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Saudi Arabia * | 2 – 1 | United Arab Emirates | 0-0.5 | Thắng |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Malaysia | 1 – 2 | Saudi Arabia * | 4 | Thua |
04/09 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Saudi Arabia * | 7 – 0 | Timor Leste | 3.5 | Thắng |
12/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Saudi Arabia * | 2 – 2 | Palestine | 2.5 | Thua |
14/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Bắc Triều Tiên | 1 – 4 | Saudi Arabia * | 0-0.5 | Thắng |
10/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Saudi Arabia * | 0 – 1 | Trung Quốc | 0 | Thua |
26/11 | Gulf Cup | Saudi Arabia * | 1 – 2 | Qatar | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Phong độ Châu Á gần đây của Thái Lan
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
27/03 | Giao Hữu | Thái Lan | 0 – 1 | Hàn Quốc * | 0.5-1 | Thua |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iraq * | 2 – 2 | Thái Lan | 1 | Thắng |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Thái Lan * | 4 – 2 | Chinese Taipei | 3 | Thua |
13/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Việt Nam | 0 – 3 | Thái Lan * | 0.5 | Thắng |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Thái Lan | 2 – 2 | Iraq * | 0-0.5 | Thắng |
16/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Chinese Taipei | 0 – 2 | Thái Lan * | 2-2.5 | Thua |
24/05 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Thái Lan * | 1 – 0 | Việt Nam | 1 | Hòa |
26/01 | Giao Hữu | Nakhon Ratchasima * | 0 – 1 | Thái Lan | 0-0.5 | Thắng |
20/12 | AFF Suzuki Cup | Malaysia | 3 – 2 | Thái Lan * | 0-0.5 | Thua |
17/12 | AFF Suzuki Cup | Thái Lan * | 2 – 0 | Malaysia | 1-1.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Tài xỉu gần đây của Saudi Arabia
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
29/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | United Arab Emirates | 1 – 1 | Saudi Arabia | 2 | Tài |
25/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Saudi Arabia | 2 – 0 | Malaysia | 5 | Xỉu |
17/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Timor Leste | 0 – 10 | Saudi Arabia | 4.5 | Tài |
09/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Saudi Arabia | 2 – 1 | United Arab Emirates | 2 | Tài |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Malaysia | 1 – 2 | Saudi Arabia | 5-5.5 | Xỉu |
04/09 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Saudi Arabia | 7 – 0 | Timor Leste | 4.5 | Tài |
12/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Saudi Arabia | 2 – 2 | Palestine | 3-3.5 | Tài |
14/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Bắc Triều Tiên | 1 – 4 | Saudi Arabia | 1.5-2 | Tài |
10/01 | Cúp Châu Á (Asian Cup) | Saudi Arabia | 0 – 1 | Trung Quốc | 1.5-2 | Xỉu |
26/11 | Gulf Cup | Saudi Arabia | 1 – 2 | Qatar | 1.5-2 | Tài |
Tài xỉu gần đây của Thái Lan
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
27/03 | Giao Hữu | Thái Lan | 0 – 1 | Hàn Quốc | 2-2.5 | Xỉu |
24/03 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Iraq | 2 – 2 | Thái Lan | 2.5 | Tài |
12/11 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Thái Lan | 4 – 2 | Chinese Taipei | 3.5-4 | Tài |
13/10 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Việt Nam | 0 – 3 | Thái Lan | 2-2.5 | Tài |
08/09 | Vòng Loại World Cup (Châu Á) | Thái Lan | 2 – 2 | Iraq | 2 | Tài |
16/06 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Chinese Taipei | 0 – 2 | Thái Lan | 3.5 | Xỉu |
24/05 | VL World Cup 2014 (Châu Á) | Thái Lan | 1 – 0 | Việt Nam | 2.5 | Xỉu |
26/01 | Giao Hữu | Nakhon Ratchasima | 0 – 1 | Thái Lan | 2.5 | Xỉu |
20/12 | AFF Suzuki Cup | Malaysia | 3 – 2 | Thái Lan | 2.5 | Tài |
17/12 | AFF Suzuki Cup | Thái Lan | 2 – 0 | Malaysia | 2.5 | Xỉu |